Schützenverein "Gemütlichkeit" Stevern
GEGRÜNDET 1860
Pokalschießen
Das alljährliche Pokalschießen des Schützenvereins Stevern ist ein aufregendes Ereignis für alle Beteiligten. Jedes Jahr treffen sich die Mitglieder des Vereins im gemütlichen Landgasthof Arning, um ihr Können unter Beweis zu stellen und um Ringe zu schießen.
Das Schießen steht dabei sowohl den männlichen als auch den weiblichen Mitgliedern des Vereins offen, so dass jeder die Chance hat, seinen Platz auf dem Siegertreppchen zu erkämpfen. Die Atmosphäre ist dabei immer freundschaftlich und familiär, denn neben dem sportlichen Wettstreit steht auch das Miteinander im Vordergrund.
Besonders spannend wird es jedes Jahr beim Vergleichsschießen mit benachbarten Vereinen. Hier treten die Schützen von Stevern gegen ihre Konkurrenten aus der Umgebung an und messen sich in einem fairen Wettkampf. Das gibt dem Pokalschießen eine besondere Note und sorgt für zusätzliche Spannung.
Ob Jung oder Alt, Frau oder Mann - beim Pokalschießen des Schützenvereins Stevern kommt jeder auf seine Kosten. Es ist ein tolles Ereignis, das die Gemeinschaft des Vereins stärkt und für alle Beteiligten unvergesslich bleibt.
Liste aller Pokalsieger seit 1987
Jahr | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
1987 | Robert Rapior | Werner Schriewer | Willi Steens |
1988 | Robert Papior | Paul Allendorf | Josef Jaeger |
1989 | Willi Steens | Heinrich Bertels | Bernard Fliss |
1990 | Karl-Heinz Jaeger | Willi Steens | Bernard Fliss |
1991 | Karl-Heinz Jaeger | Heinrich Bertels | Bernard Fliss |
1992 | Willi Steens | Heinz Boewing | Bernard Fliss |
1993 | Heinz Boewing | Helmut Wessels | Robert Rapior |
1994 | Helmut Wessels | Heinz Hoelscher | Karl-Heinz Jaeger |
1995 | Christoph Fliss | Hubert Bertels | Willi Steens |
1996 | Ludger Gorke | Stefan Krevert | Heinz Hoelscher |
1997 | Heinz Boewing | Heinz Hoelscher | Bernard Fliss |
1998 | Karl-Heinz Jaeger | Andreas Fliss | Heinz Boewing |
1999 | Christoph Fliss | Heinz Hoelscher | Stefan Krevert |
2000 | Andreas Fliss | Ralf Krevert | Werner Fliss |
2001 | Christoph Fliss | Martin Wilmer | Andreas Fliss |
2002 | Heinz Boewing | Willi Steens | Stefan Krevert |
2003 | Heinz Boewing | Christoph Fliss | Stefan Krevert |
2004 | Christoph Fliss | Walter Till | Heinz Hoelscher |
2005 | Bernhard Brinkmann | Willi Steens | Bernard Fliss |
2006 | Heinz Boewing | Walter Till | Bernard Fliss |
2007 | Bernard Fliss | Sascha Fliss | Bernhard Brinkmann |
2008 | Bernard Fliss | Christopher Steens | Heinz Hoelscher |
2009 | Walter Till | Heinz Hoelscher | Hubert Bertels |
2010 | Christoph Fliss | Heinz Hoelscher | Norbert Bertels |
2011 | Willi Steens | Bernard Fliss | Heinz Hoelscher |
2012 | Kai Rossmoeller | Andreas Fliss | Christian Rapior |
2013 | Julian Berner | Florian Fliss | Christian Englisch |
2014 | Florian Fliss | Johannes Gorke | Michael Gorke |
2015 | Michael Gorke | Bernard Fliss | Ludger Gorke |
2016 | Christopher Steens | Patrick Wedding | Simon Till |
2017 | Andreas Fliss | Christopher Steens | Sascha Fliss |
2018 | Simon Till | Andreas Fliss | Johannes Gorke |
2019 | Bernhard Brinkmann | Matthias Gorke | Julian Berner |
2020 | Sascha Fliss | Patrick Wedding | Andreas Fliss |
2021 | ausgefallen | ||
2022 | Bernhard Brinkmann | Sascha Fliss | Ludger Gorke |
2023 | Bernhard Brinkmann | Kai Rossmoeller | Florian Fliss |
2024 | Bernhard Brinkmann | Sascha Fliss | Tim Jaeger |
Ewigen Liste - Pokalschießen
Platzierung | Name | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Heinz Boewing | 5 | 1 | 1 |
2. Platz | Christoph Fliss | 5 | 1 | 0 |
3. Platz | Bernhard Brinkmann | 5 | 0 | 1 |
4. Platz | Willi Steens | 3 | 2 | 3 |
5. Platz | Karl-Heinz Jaeger | 3 | 0 | 1 |
6. Platz | Andreas Fliss | 2 | 3 | 2 |
7. Platz | Bernard Fliss | 2 | 2 | 7 |
8. Platz | Robert Rapior | 2 | 0 | 1 |
9. Platz | Sascha Fliss | 1 | 3 | 1 |
10. Platz | Walter Till | 1 | 2 | 0 |
11. Platz | Christopher Steens | 1 | 2 | 0 |
12. Platz | Kai Rossmoeller | 1 | 2 | 0 |
13. Platz | Florian Fliss | 1 | 1 | 1 |
14. Platz | Helmut Wessels | 1 | 1 | 0 |
15 Platz | Ludger Gorke | 1 | 0 | 2 |
16. Platz | Michael Gorke | 1 | 0 | 1 |
17. Platz | Simon Till | 1 | 0 | 1 |
18. Platz | Julian Berner | 1 | 0 | 1 |
19. Platz | Heinz Hoelscher | 0 | 5 | 4 |
20. Platz | Heinrich Bertels | 0 | 2 | 0 |
21. Platz | Patrick Wedding | 0 | 2 | 0 |
22. Platz | Stefan Krevert | 0 | 1 | 3 |
23. Platz | Hubert Bertels | 0 | 1 | 1 |
24. Platz | Johannes Gorke | 0 | 1 | 1 |
25. Platz | Martin Wilmer | 0 | 1 | 0 |
26. Platz | Ralf Krevert | 0 | 1 | 0 |
27. Platz | Paul Allendorf | 0 | 1 | 0 |
28. Platz | Werner Schriewer | 0 | 1 | 0 |
29. Platz | Matthias Gorke | 0 | 1 | 0 |
30. Platz | Werner Fliss | 0 | 0 | 1 |
31. Platz | Josef Jaeger | 0 | 0 | 1 |
32. Platz | Norbert Bertels | 0 | 0 | 1 |
33. Platz | Christian Rapior | 0 | 0 | 1 |
34. Platz | Christian Englisch | 0 | 0 | 1 |
35. Platz | Tim Jaeger | 0 | 0 | 1 |
36. Platz | Simon Till | 0 | 0 | 1 |
Liste aller Pokalsiegerinnen seit 2022
Jahr | Erster Platz | Zweiter Platz | Dritter Platz |
---|---|---|---|
2023 | Lena Christensen | Saskia Hartz | Nina Becker-Brinkmann |
2024 | Gerburgis Brinkmann | Carina Fliss | Sofie Rapior |